参照GB50333-2013医院洁净手术部建设技术规范国家标准实施:洁净手术室净化系统分五个级别,分别为5级、6级、7级、8级、8.5级。各类医院手术、手术部区域配套用房对环境的基础要求不同对应的净化级别也不同。医院手术室装修时可实际需要结合手术部建设规范设立一间或者多间相同或者不同级别的手术室。
洁净手术部是指由洁净手术室、洁净辅助用房和非洁净辅助用房等一部分或全部组成的独立的功能区域。
洁净手术室是指采用空气净化技术,把手术环境空气中的微生物粒子及微粒总量降到允许水平的手术室。手术室也可称手术间。
洁净辅助用房是指对空气洁净度有要求的非手术室的用房。
非洁净辅助用房是指对空气洁净度无要求的非手术室的用房。
手术区是指需要特别保护的包括手术台及其四边外推一定距离的区域。
周边区是指洁净手术室内除去手术区以外的其他区域。
手术室净化级别标准
级别 | ≥0.5um微颗粒数 | ≥5um微颗粒数 | 相当于原标准级别 |
5 | >350粒/m³(0.35粒/L)到≤3500粒/m(3.5粒/L) | 0粒/L | 百级 |
6 | >3500粒/m (3.5粒/L)到≤35200粒/m(35.2粒/L) | ≤293粒/m³(0.3粒/L) | 千级 |
7 | >35200粒/m²(35.2粒/L)到≤352000粒/m³(352粒/L) | >293粒/m (0.3粒/L)到≤2930粒/m(3粒/L) | 万级 |
8 | >352000粒/m³(352粒/L)到≤3520000粒/m³(3520粒/L) | >2930粒/m³(3粒/L)到≤29300粒/m (29粒/L) | 十万级 |
8.5 | >3520000粒/m³(3520粒/L)到≤11120000粒/m³(11120粒/L) | >29300粒/m³(29粒/L)到≤92500粒/m³(93粒/L) | 三十万级 |
洁净手术室用房的分级标准
洁净用房等级 | "沉降法(浮游法) 细菌最大平均浓度 | 空气洁净度级别 | 参考手术 | ||
手术区 | 周边区 | 手术区 | 周边区 | ||
I | 0.2cfu/30min· 山90皿(5cfu/m 3 | 0.4cfu/30min· 重90皿(10cfu/m³) | 5 | 6 | 假体植人、某 些大型器官移植、 手术部位感染可 直接危及生命及 生活质量等手术 |
Ⅱ | 0.75cfu/30min· 90皿(25cfu/m³) | 1.5cfu/30min· 90皿(50cfu/m³) | 6 | 7 | 涉及深部组织 及生命主要器官 的大型手术 |
Ⅲ | 2cfu/30min· 90皿(75cfu/m³ | 4cfu/30min· D 90皿(150cfu/m³) | 7 | 8 | 其他外科手术 |
Ⅳ | 6cfu/30min·@90皿 | 8.5 | 感染和重度污染手术 |
注:1、浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2、眼科专用手术室周边区洁净度级别比手术区的可低2级。